Comparativos
Resumen:
Categoría | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 | Variación Notable |
---|---|---|---|
Total del Presupuesto | $11,874,313,800 | $22,320,421,000 | Incremento del 88% |
Erogaciones Corrientes | $7,229,411,800 | $15,030,422,000 | Aumento en gastos de personal y transferencias |
Erogaciones de Capital | $3,949,158,000 | $5,640,925,000 | Foco en obras públicas |
Recursos Totales | $11,874,313,800 | $20,950,421,000 | Expansión en ingresos de distintas jurisdicciones |
Recursos Corrientes | $7,675,886,200 | $16,813,945,400 | Crecimiento en tasas y transferencias provinciales |
Amortización de la Deuda | $695,744,000 | $1,649,074,000 | Incremento en pagos de deuda |
Planta de Personal | 490 empleados | 478 empleados | Reducción en contratados |
Transferencias a Convenios Provinciales | $2,140,470,000 | $4,216,490,000 | Aumento en transporte, mantenimiento y comedores |
Inversión en Infraestructura Urbana | $100,000,000 | $176,460,000 | Expansión en infraestructura clave |
Gastos en Personal | $2,847,703,840 | $5,527,227,800 | Mayor asignación a salarios y beneficios |
Presupuesto 2024
Presupuesto 2025